2013 | Assessing the predictability of fire occurrence and area burned across phytoclimatic regions in Spain | | FUME Final Project Meeting |
2012 | Assessing the robustness of statistical downscaling techniques for their application under climate change conditions | | 12th Annual Meeting of the European Meteorological Society (EMS) and the 9th European Conference on Applied Climatology (ECAC) |
2012 | Comparison of statistical and dynamical downscaling methods in representing temperature extremes | | 12th Annual Meeting of the European Meteorological Society (EMS) and the 9th European Conference on Applied Climatology (ECAC) |
2012 | A critical reassessment of statistical downscaling techniques under climate change conditions in Spain: Accuracy, distributional similarity and robustness | | 8º Congreso Internacional AEC |
2012 | A new source of seasonal predictability for the winter climate in Spain | | 8º Congreso Internacional AEC |
2012 | Escenarios de cambio climático regional en Cantabria y su efecto en la Zonificación Agroecológica | | 8º Congreso Internacional AEC |
2012 | Escenarios-PNACC 2012: Descripción y análisis de los resultados de regionalización estadística | - Gutiérrez, J.M.
- Ribalaygua, J.
- Llasat, C:
- Romero, R.
- Abaurrea, J.
- Rodríguez, E.
| 8º Congreso Internacional AEC |
2012 | Escenarios-PNACC 2012: Resultados de regionalización dinámica | - Fernández, J.
- Fita, L.
- García-Díez, M.
- Montávez, J.P.
- Jiménez-Guerrero, P.
- Domínguez, M.
- Romera, R.
- López de la Franca, N.
- Sánchez, E.
- Liguori, G.
- Cabos, W. D.
- Gaertner, M. A.
| 8º Congreso Internacional AEC |
2012 | Evaluation and projection of extreme temperature percentiles by means of statistical and dynamical downscaling methods | | 8º Congreso Internacional AEC |
2012 | Evolución reciente de las condiciones de humedad y temperatura en las montañas españolas y su relación con la cubierta nivosa | - Morán-Tejeda, E.
- Herrera, S.
- López-Moreno, J.I.
- Revuelto, J.
- Beniston, M.
| 8º Congreso Internacional AEC |