Custom Query (5 matches)
Ticket | Summary | Status | Type | Priority | Milestone | Component |
---|---|---|---|---|---|---|
#5974 | User interface does not work in DP instance | new | defect | critical | DP2.0 | TracMeteo |
#39 | Revisar datos de Cantabria_ClimateChange en WORK | new | defect | major | Otro | |
#57 | El número de contribuciones que aparecen asociadas a un congresos se truncan | new | defect | major | Web | |
#5969 | Run the DP 2.0 in a working node | new | enhancement | major | DP2.0 | DownscalingPortal |
#70 | Aparece 'CAPTCHA' en la parte superior del Drupal cuando estás logueado | new | defect | minor | Web |
Note: See TracQuery
for help on using queries.